| Kód produktu: | K4E 24129 19 |
|---|---|
| Výrobce: | 4EVER |
| Dostupnost na skladech | |
|---|---|
| Prodejna Ostrava | 0 |
| Centrální sklad | 0 |
| Skladem u dodavatele | 1 |
| Technické parametry 4EVER Scanner Elite Jungle Gold/Silver | |
| Rok: | 2024 |
| Kazeta: | SHIMANO DEORE CS-M6100 12SPD 10-51T |
| Přední náboj: | SHIMANO HB-TC500-15-B 15mm |
| Zadní náboj: | SHIMANO FH-TC500-MS-B 12mm |
| Přehazovačka: | SHIMANO XT RD-M8100 12SPD |
| Brzdové páky: | SHIMANO DEORE BL-M6100 |
| Představec: | RITCHEY |
| Řídítka: | RITCHEY 740mm |
| Sedlo: | SELLE ITALIA X3 BOOST |
| Sedlovka: | RITCHEY CARBON |
| Rám: | Carbon High Modulus 29" |
| Řetěz: | SHIMANO M6100 12SPD |
| Zdvih přední: | 100mm |
| Velikost kol: | 29 |
| Kliky: | SHIMANO DEORE FC-M6100-1 12SPD 32T |
| Ráfky: | MACH1 FZR-XC 29" |
| Pláště: | SCHWALBE Racing Ralph Perf 29x2,25 |
| Počet rychlostí: | 1x12 |
| Brzdy: | SHIMANO DEORE BR-M6100 (180/160) |
| Materiál: | Karbon |
| Řazení: | SHIMANO DEORE SL-M6100 1x12SPD |
| Vidlice: | RS SID SL Remote 100 |
| Hmotnost kg: | 11kg |
| Výška od: | 171cm |
| Výška do: | 186cm |
| Barva: | Zlatá |
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Madeja Sport | © 2025
Clevero Chytrý eshop na míru.