| Kód produktu: | K4E 26454 54 |
|---|---|
| Výrobce: | 4EVER |
| Dostupnost na skladech | |
|---|---|
| Prodejna Ostrava | 0 |
| Centrální sklad | 0 |
| Skladem u dodavatele | 3 |
| Technické parametry 4EVER Grizzly Elite Coral/Black | |
| Rok: | 2026 |
| Kazeta: | SHIMANO SLX CS-M7100 12SPD 10-51T |
| Přední náboj: | SHIMANO HB-RS470 E-THRU 12mm |
| Zadní náboj: | SHIMANO FH-TC500-MS E-THRU 12mm |
| Přehazovačka: | SHIMANO GRX RD-RX822 12SPD |
| Brzdové páky: | SHIMANO GRX BL-RX610 |
| Představec: | EXCLUSIVE sand blasted |
| Řídítka: | EXCLUSIVE sand blasted 420/440 mm |
| Sedlo: | SELLE ITALIA X3 XP BOOST SF |
| Sedlovka: | EXCLUSIVE carbon |
| Středové složení: | Integrated |
| Rám: | CARBON HIGH MODULUS 700C |
| Řetěz: | SHIMANO CN-M6100 12SPD |
| Kliky: | SHIMANO GRX FC-RX820-1 42z |
| Ráfky: | MACH1 Pulse 23 700C |
| Pláště: | SCHWALBE G-ONE ALLROUND 40-622 |
| Počet rychlostí: | 1x12 |
| Brzdy: | SHIMANO GRX BR-RX820 (160/140) |
| Materiál: | Karbon |
| Řazení: | SHIMANO GRX ST-RX820 1x12SPD |
| Vidlice: | CARBON DURABLE 12mm |
| Hmotnost kg: | 9,5kg |
| Výška od: | 177cm |
| Výška do: | 185cm |
| Barva: | Růžová |
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Madeja Sport | © 2026
Clevero Chytrý eshop na míru.