Technické parametry CRUSSIS e-Fionna 9.11 894 Wh | |
Typ motoru: | GX Ultimate 95 Nm |
Značka motoru: | Panasonic |
Materiál: | Hliník |
Rok: | 2026 |
Kapacita baterie: | 894Wh |
Velikost kol: | 29 |
Kód produktu: | E-FIONNA 9.11-(894 WH) (16) |
---|---|
Výrobce: | CRUSSIS |
Dostupnost na skladech | |
---|---|
Prodejna Ostrava | 0 |
Centrální sklad | 0 |
Skladem u dodavatele | 5 |
Technické parametry CRUSSIS e-Fionna 9.11 894 Wh | |
Typ motoru: | GX Ultimate 95 Nm |
Značka motoru: | Panasonic |
Materiál: | Hliník |
Rok: | 2026 |
Kapacita baterie: | 894Wh |
Velikost kol: | 29 |
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Madeja Sport | © 2025
Clevero Chytrý eshop na míru.