| Kód produktu: | 226.195 |
|---|---|
| Výrobce: | CTM |
| Dostupnost na skladech | |
|---|---|
| Prodejna Ostrava | 0 |
| Centrální sklad | 0 |
| Skladem u dodavatele | 1 |
| Technické parametry CTM Koyuk CF Race Concrete | |
| Rok: | 2026 |
| Kazeta: | Sram XG-1351 XPLR 10-46T |
| Přehazovačka: | Sram RIVAL XPLR AXS |
| Hlavové složení: | FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing) |
| Představec: | FSA NS SMR-II / 80mm |
| Řídítka: | FSA A-Wing |
| Sedlo: | FIZIK TERRA ARGO X5-150mm |
| Sedlovka: | FSA Afterburner SB0 / Ø27.2mm |
| Rám: | CTM Carbon T70 GRVL , (max tire clearance 52mm), internal cable routing, adventure ready, 12mm thru axle, BB DUB BSA 68 ROAD WIDE |
| Řetěz: | Sram Rival E1 |
| Zapletená kola: | wheelset VISION 48 SC i25 / 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Kliky: | Sram RIVAL XPLR DUB WIDE 40T |
| Pláště: | WTB Vulpine 700x45 TCS Light/Fast Rolling / Dual DNA SG |
| Počet rychlostí: | 1x13 |
| Brzdy: | Sram Rival / Paceline Rotor CL 160mm |
| Materiál: | Karbon |
| Řazení: | Sram RIVAL AXS 13spd |
| Vidlice: | CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle |
| Výška od: | 160cm |
| Výška do: | 170cm |
| Barva: | Šedá |
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Madeja Sport | © 2026
Clevero Chytrý eshop na míru.