Horské kolo SCOTT ASPECT 960.
Lehký, výkonný a cenově velice zajímavý model horského kola SCOTT Aspect 960 s pevným rámem. V úpravě s diskovými brzdami a komponenty Syncros se jedná o vynikající kolo pro začínající terénní jezdce.
Technické parametry SCOTT ASPECT 960 | |
Rám: | Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Tubing BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger |
Přední vidlice: | Suntour XCE28 100mm travel |
Přehazovačka: | Shimano Tourney RD-TX800 24 Speed |
Přesmykač: | Shimano FD-TY700-TS6 / 31.8mm |
Řazení: | Shimano SL-M315-8R R-fire plus / 2 way release w/gear indicator |
Kliky: | Shimano FC-TY501 42x34x24 w/CG |
Středové složení: | Feimin FP.B908N BB73 / square taper |
Řetěz: | KMC Z-8.3 |
Kazeta: | Sunrace CSM55 8AV / 11-34T |
Brzdové páčky: | Tektro HDM275 |
Brzdy: | Tektro HDM275 / Hydr. Disc 160F/160R rotor |
Řidítka: | HL MTB-AL-312BT / 720mm / black / 12mm rise |
Představec: | TDS-C302-8FOV / 10° / 31.8 / Black |
Sedlovka: | HL SP C212 31.6mm / 350mm / Black |
Sedlo: | Syncros 3.0 |
Hlavové složení: | Ritchey LOGIC ZERO-OE |
Přední náboj: | Formula DC-19 FQR disc |
Zadní náboj: | Formula DC-25 8s RQR disc |
Špiče: | 14 G / stainless black |
Ráfky: | Syncros X-20 Disc 32H / black |
Pláště: | Kenda Booster 2.4\" / 30TPI |
Pedály: | Feimin FP-873-ZU |
Hmotnost: | 14.8 Kg |
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Madeja Sport | © 2025
Clevero Chytrý eshop na míru.