| Kód produktu: | 803.2025.29021 |
|---|---|
| Výrobce: | ROCK MACHINE |
| Dostupnost na skladech | |
|---|---|
| Prodejna Ostrava | 0 |
| Centrální sklad | 0 |
| Skladem u dodavatele | 5 |
| Technické parametry ROCK MACHINE Blizz CR 30 Matte Sand | |
| Kazeta: | Shimano CS-LG300-10, 11–48 zubů |
| Přední náboj: | Shimano HB-TC500-15-B |
| Zadní náboj: | Shimano FH-TC500-HM-B |
| Přehazovačka: | Shimano RD-U6000 |
| Hlavové složení: | FSA DX Pro, ZS44/EC49 |
| Představec: | ONE1 TDS-C342 Alloy, průměr 31,8 mm, +3° |
| Řídítka: | ONE1 Alloy, šířka 760 mm, průměr 31,8 mm |
| Sedlo: | Selle Royal Flex Tex SRX |
| Sedlovka: | ONE1 Alloy, průměr 30.9 mm |
| Špice: | Sapim Galvanized Black |
| Středové složení: | Shimano Press Fit |
| Rám: | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie, vnitřní vedení kabeláže pomocí trubiček, prostupnost plášťů 29x2,4", 27,5x2,6" |
| Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
| Gripy: | Herrmans Luna Lock |
| Zdvih přední: | 120mm |
| Velikost kol: | 29 |
| Kliky: | Shimano Cues FC-U6000, 32 zubů |
| Rok: | 2026 |
| Ráfky: | Stars J30 |
| Pláště: | WTB Ranger, Tan Wall, TCS Light Fast Roling, 29×2,25" |
| Počet rychlostí: | 1x10 |
| Brzdy: | Shimano MT200, rotors SM-RT10 180/160 mm |
| Materiál: | Karbon |
| Řazení: | Shimano SL-U6000 |
| Vidlice: | Rock Shox Judy Silver TK AIR, Tapered, osa 15×110 mm / 120 mm |
| Hmotnost kg: | 13,2kg |
| Výška od: | 150cm |
| Výška do: | 165cm |
| Barva: | Béžová |
| Patka rámu: | UDH |
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Madeja Sport | © 2025
Clevero Chytrý eshop na míru.