| Kód produktu: | MDJ1008297 |
|---|---|
| Výrobce: | SCOTT |
| Dostupnost na skladech | |
|---|---|
| Prodejna Ostrava | 1 |
| Centrální sklad | 0 |
| Skladem u dodavatele | 0 |
| Technické parametry SCOTT Aspect eRIDE 920 XL | |
| Barva: | Černá |
| Zdvih přední: | 120mm |
| Rám: | 6061 Alloy custom butted tubing Bosch Integr. removable Battery internal cable routing |
| Materiál: | Hliník |
| Vidlice: | SR Suntour XCM34 Coil 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Remote Lockout / 120mm travel |
| Displej: | 25,8 |
| Typ motoru: | Performance CX EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Značka motoru: | Bosch |
| Baterie: | PowerTube 625Wh |
| Kapacita baterie: | 625Wh |
| Nabíječka: | 4A Charger |
| Přehazovačka: | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Počet rychlostí: | 1x12 |
| Řazení: | SRAM SX Eagle Single Click |
| Kliky: | FSA CK-220 / 165mm/SRAM Eagle 36T DM w/CG / Steel |
| Řetěz: | SRAM SX Eagle |
| Kazeta: | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Zapletená kola: | Shimano BR-MT200 Disc / Front: SM-RT30 CL 180mm / Rear: RT-EM300 CL 180mm |
| Řídítka: | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 9° / 12mm rise Syncros Comfort lock-on grips |
| Představec: | Syncros 3.0 / 7° / Black |
| Sedlovka: | Syncros 3.0 / 31.6mm |
| Sedlo: | Syncros ER2.5 |
| Hlavové složení: | Acros / 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Přední náboj: | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Zadní náboj: | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Špice: | Stainless Black |
| Ráfky: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
| Pláště: | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI |
| Velikost kol: | 29 |
| Extra: | Světla: Bosch Light Cable pre-installed F&R |
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Madeja Sport | © 2025
Clevero Chytrý eshop na míru.