Horské kolo SCOTT ASPECT 950.
Lehký, výkonný a cenově velice zajímavý model horského kola SCOTT Aspect 950 s pevným rámem. V úpravě s diskovými brzdami a komponenty Syncros se jedná o vynikající kolo pro začínající terénní jezdce.
Technické parametry SCOTT ASPECT 950 | |
Rám: | Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Butted Tubing BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger |
Přední vidlice: | Suntour XCT30-HLO Hyd. Lockout / 100mm travel |
Přehazovačka: | Shimano Altus RD-M2000 27 Speed |
Přesmykač: | Shimano FD-M2000 / 31.8mm |
Řazení: | Shimano SL-M2000-9R R-fire plus / 2 way release w/gear indicator |
Kliky: | Shimano FC-MT101 40x30x22 |
Středové složení: | Shimano BB-UN100 cartridge type |
Řetěz: | KMC X9 |
Kazeta: | Shimano CS-HG200-9 / 11-36T |
Brzdové páčky: | Tektro HDM275 |
Brzdy: | Tektro HDM275 / Hydr. Disc 160F/160R rotor |
Řidítka: | Syncros 3.0 / 720mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS |
Představec: | Syncros 3.0 / 7° / Black |
Sedlovka: | Syncros 3.0 31.6mm / 350mm / Black |
Sedlo: | Syncros 3.0 |
Hlavové složení: | Ritchey LOGIC ZERO-OE |
Přední náboj: | Formula DC-19 FQR disc |
Zadní náboj: | Formula DC-25 8s RQR disc |
Špiče: | 14 G / stainless black |
Ráfky: | Syncros X-20 Disc 32H / black |
Pláště: | Kenda Booster 2.4\" / 30TPI |
Pedály: | Feimin FP-873-ZU |
Hmotnost: | 14.6 Kg |
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Madeja Sport | © 2025
Clevero Chytrý eshop na míru.